Kampprogram
Kamper og resultater for PriceWaterhouse Coopers B.I.L. - MIX 3
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. september 1999 | 1200 | 3.Div.Avd.13 | JIL Oslo S | 0 - 0 | Price Waterhouse Coo |
| 11. august 1999 | 900 | 3.Div.Avd.13 | Price Waterhouse Coo | 1 - 10 | Securitas 1 |
| 10. august 1999 | 1500 | 3.Div.Avd.13 | Price Waterhouse Coo | 0 - 0 | Ernst&Young |
| 9. august 1999 | 1400 | 3.Div.Avd.13 | NRK 2 | 0 - 0 | Price Waterhouse Coo |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.11 | Price Waterhouse Coo | 89 - 87 | Procter & Gamble |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.11 | Telenor Mobil Salg | 94 - 81 | Price Waterhouse Coo |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.11 | Price Waterhouse Coo | 79 - 77 | UD 2 |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.11 | Price Waterhouse Coo | 0 - 0 | KPMG |
| 1 | 0 | 3.Div.Avd.11 | Telenor Global | 102 - 72 | Price Waterhouse Coo |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 13 | SBIL | 98 - 79 | Price Waterhouse Coo |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 13 | Price Waterhouse Coo | 97 - 82 | TMC |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 13 | Price Waterhouse Coo | 71 - 93 | EDA Elektro Data 2 |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 13 | Hydro Pronova | 73 - 78 | Price Waterhouse Coo |
| 1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 13 | Price Waterhouse Coo | 84 - 75 | UBIL |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| EDA Elektro Data 2 | 0 | 0 |
| Hydro Pronova | 0 | 0 |
| Price Waterhouse Coo | 0 | 0 |
| SBIL | 0 | 0 |
| TMC | 0 | 0 |
| UBIL | 0 | 0 |